Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Холодильник: Отдельностоящий Вверху Двухкамерный Механический 250 л 204 л 46 л Статическая;
Морозилка: 46 л;
Цвет: Белый;
Размер/вес: 540 мм 1600 мм 590 мм 42 кг
Варианты доставки
Условия
Оплата
| Товар | |
| Производитель изделия | Beko |
| Модель | RDSA 280K 20W |
| Код от производителя | RDSA280K20W |
| Характеристики холодильника | |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Вверху |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип управления | Механический |
| Общий объём холодильника | 250 л |
| Объём холодильной камеры | 204 л |
| Объём морозильной камеры | 46 л |
| Отделение для овощей | + л |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система разморозки холодильной камеры | Статическая |
| Система разморозки морозильной камеры | Статическая |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Климатический класс | SN-ST |
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | + |
| Автономное сохранение холода | 16 ч |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Холодильное отделение | |
| Количество полок в холодильнике | 5 |
| Количество полок в двери | 4 |
| Отделение для фруктов и овощей | + |
| Лоток для яиц | + |
| Освещение холодильной камеры | + |
| Тип хладагента | R600a |
| Полка для хранения бутылок | + |
| Морозильное отделение | |
| Расположение | Встраиваемая |
| Количество отделений | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | Механическое |
| Класс | **** |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество полок | 1 |
| Разморозка | Ручная |
| Объем | 46 л |
| Полезный объем | 46 л |
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | + |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Автономное сохранение холода | 16 ч |
| Цвет изделия | |
| Цвет изделия | Белый |
| Электропитание | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Годовое энергопотребление | 235 кВтч/год |
| Дополнительные принадлежности | |
| Ёмкость для льда | + |
| Габариты (ШВГ) / вес | |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Глубина | 590 мм |
| Вес | 42 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.