Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
LogicPower U650VA LP1079
2454 грнBraun J700 J700
5891 грнLogicPower K850VA K850VA
2860 грнVarta CR2 Photo 6206301401
222 грнEaton 9SX 6000i RT3U 9SX6KiRT
175083 грнSencor SCJ 6050 SS SCJ 6050 SS
1265 грнIPM Ricoh Aficio MP2500 TKR24
486 грнVinga Legend Legend
1466 грн4294 грн
1703 грн
7776 грн
Tcl TAC-18CHSA/XAB1 on-off WI-FI Ready TAC-18CHSA/XAB1 on-off WI-FI Ready
27999 грн568 грн
Tcl TAC-30CHSA/XAB1 TAC-30CHSA/XAB1
49620 грн27363 грн
Epson EcoTank L1270 Wi-Fi Ink Tank A4 Printer C11CJ71407
9232 грнChieftec Iceberg 360 ARGB CLC-360-RGB
4470 грн193 грн
6563 грн
8861 грн
3403 грн
3986 грн
6379 грн
5775 грн
6008 грн
Asel H-40-25 H-40-25
2223 грнDaewoo DTH2200C DTH2200C
2223 грнMSI PR400 PR400-009UA; CPU: Intel Core 2 Duo Mobile T7250 2шт 2ГГц; Материнская плата: Intel 965GM Express; RAM: DDR2 SDRAM; Дисплей: ЖК 14.1" 1280x800; Video: Intel GMA X 3100; SSD/HDD: 1шт 2,5; ODD: DVD RW; Цвет: Белый, Серебристый; Разъёмы: AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, Гнездо для микрофона, Для наушников
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | MSI |
Модель | PR400 |
Код от производителя | PR400-009UA |
Характеристики процессора [1] | |
Производитель процессора | Intel |
Код заказа в штучной упаковке | BX80537T7250 |
Код заказа в OEM упаковке | LF80537GG0412M |
Серия процессора | Core 2 Duo Mobile |
Модель процессора | T7250 |
Количество ядер | 2 шт |
Базовая частота процессора | 2 ГГц |
Кэш-память L1 | 128 кБайт |
Кэш-память L2 | 2 МБайт |
Частота системной шины (Bus Speed) | 800 МГц |
Множитель | 10 |
Нормы технологического процесса (Manufacturing Technology) | 65 нм |
Core Stepping | M0 |
Термопакет (TDP) | 35 Вт |
Максимальная рабочая температура (Thermal Specification) | 100 °С |
Напряжение питания (VID Voltage Range) | 1.0375 - 1.30 Вольт |
Технологии и наборы SIMD-инструкций | Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit, Intel SpeedStep, Intel Virtualization Technology, Intel® EM64T, MMX Technology, SSE, SSE2, SSE3 |
Характеристики платформы [1] | |
Название платформы | Intel Centrino |
Чипсет | Intel 965GM Express |
Характеристики оперативной памяти [1] | |
Количество модулей памяти в упаковке | 1 шт |
Объем модуля памяти | 1024 МБайт |
Формфактор памяти | 200-pin SO-DIMM |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Эффективная частота | 667 МГц |
Стандарт памяти | PC2-5300 |
Эффективная пропускная способность | 5300 МБайт/с |
Количество слотов | 2 шт |
Максимальный объем | 4 ГБайт |
Характеристики экрана [1] | |
Тип экрана | ЖК |
Диагональ экрана | 14.1 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Максимальное разрешение экрана | 1280x800 |
Время отклика | 8 мс |
Яркость | 180 кд/м² |
Максимальное количество цветов | 24 бит |
Покрытие матрицы | Глянцевое |
Характеристики видеоподсистемы [1] | |
Производитель видеокарты | Intel |
Семейство видеокарты | GMA |
Серия видеокарты | X |
Модель видеокарты | 3100 |
Объем памяти максимальный | 384 МБайт |
Тип памяти | DDR2 |
Частота ядра | 533 МГц |
Частота памяти | 667 МГц |
Memory Interface | 64 бит |
Stream Processors | 10 шт |
Shader Clock | 533 МГц |
Количество GPU | 1 шт |
Количество ядер у GPU | 1 шт |
Характеристики накопителей SSD/HDD [1] | |
Количество накопителей | 1 шт |
Формат накопителя | 2,5 |
Интерфейс подключения накопителя | SATA |
Объем накопителя | 160 ГБайт |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Характеристики оптических накопителей информации [1] | |
Форм-фактор | внутренний |
Тип оптического привода | DVD RW |
Поддерживаемые форматы носителей | CD-R, CD-RW, DVD DL, DVD RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
Характеристики накопителей информации CardReader [1] | |
Тип размещения картридера | internal |
Форматы карт памяти | MMC, MS, MS Pro, SD, XD |
Характеристики устройств ввода/вывода звука [1] | |
Количество каналов | 5.1 |
Мощность RMS | 3 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Система объёмного звучания | Стерео |
Управление звуком | с клавиатуры |
Микрофон | + |
Характеристики камеры [1] | |
Тип | internal |
Максимальное разрешение | SXGA (1280x1024) |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый, Серебристый |
Разъёмы - их тип и количество [1] | |
Входы | AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, Гнездо для микрофона, Для наушников |
iEEE1394 Port (4 pin) | 1 |
USB 2.0 | 3 шт |
Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL |
Слот для PC CardBus | PCI Express (54 мм) |
Набор устройств ввода информации [1] | |
Клавиатура | 86 клавиш |
Буквы на клавиатуре | Английские, Русские |
Touchpad | Flat Type, Scroll Scope |
Набор сетевых устройств и их параметры [1] | |
Факс/модем | 56Kbps / V.92 |
Стандарт проводной сети | 1000/100/10 |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 abgn |
Тип адаптера Bluetooth | 2.0 |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Время автономной работы не более | 3 ч |
Емкость батареи | 2600 мАч |
Количество ячеек в батарее | 6 шт |
Мощность адаптера питания | 90 Вт |
Встроенные средства безопасности [1] | |
Аппаратные средства | TPM (Trusted Platform Module), Биометрический датчик FingerChip |
Программные средства | пароль BIOS, пароль Windows |
Физические средства | Разъем Kensington Lock |
Дополнительные принадлежности [1] | |
Мышь | + |
Сумка | + |
Перечень материалов используемых в изделии [1] | |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 332 мм |
Высота | 35 мм |
Глубина | 240 мм |
Ширина в упаковке | 413 мм |
Высота в упаковке | 148 мм |
Глубина в упаковке | 335 мм |
Вес | 2.2 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | MSI |
Модель | PR400 |
Код от производителя | PR400-009UA |
Характеристики процессора [1] | |
Производитель процессора | Intel |
Код заказа в штучной упаковке | BX80537T7250 |
Код заказа в OEM упаковке | LF80537GG0412M |
Серия процессора | Core 2 Duo Mobile |
Модель процессора | T7250 |
Количество ядер | 2 шт |
Базовая частота процессора | 2 ГГц |
Кэш-память L1 | 128 кБайт |
Кэш-память L2 | 2 МБайт |
Частота системной шины (Bus Speed) | 800 МГц |
Множитель | 10 |
Нормы технологического процесса (Manufacturing Technology) | 65 нм |
Core Stepping | M0 |
Термопакет (TDP) | 35 Вт |
Максимальная рабочая температура (Thermal Specification) | 100 °С |
Напряжение питания (VID Voltage Range) | 1.0375 - 1.30 Вольт |
Технологии и наборы SIMD-инструкций | Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit, Intel SpeedStep, Intel Virtualization Technology, Intel® EM64T, MMX Technology, SSE, SSE2, SSE3 |
Характеристики платформы [1] | |
Название платформы | Intel Centrino |
Чипсет | Intel 965GM Express |
Характеристики оперативной памяти [1] | |
Количество модулей памяти в упаковке | 1 шт |
Объем модуля памяти | 1024 МБайт |
Формфактор памяти | 200-pin SO-DIMM |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Эффективная частота | 667 МГц |
Стандарт памяти | PC2-5300 |
Эффективная пропускная способность | 5300 МБайт/с |
Количество слотов | 2 шт |
Максимальный объем | 4 ГБайт |
Характеристики экрана [1] | |
Тип экрана | ЖК |
Диагональ экрана | 14.1 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Максимальное разрешение экрана | 1280x800 |
Время отклика | 8 мс |
Яркость | 180 кд/м² |
Максимальное количество цветов | 24 бит |
Покрытие матрицы | Глянцевое |
Характеристики видеоподсистемы [1] | |
Производитель видеокарты | Intel |
Семейство видеокарты | GMA |
Серия видеокарты | X |
Модель видеокарты | 3100 |
Объем памяти максимальный | 384 МБайт |
Тип памяти | DDR2 |
Частота ядра | 533 МГц |
Частота памяти | 667 МГц |
Memory Interface | 64 бит |
Stream Processors | 10 шт |
Shader Clock | 533 МГц |
Количество GPU | 1 шт |
Количество ядер у GPU | 1 шт |
Характеристики накопителей SSD/HDD [1] | |
Количество накопителей | 1 шт |
Формат накопителя | 2,5 |
Интерфейс подключения накопителя | SATA |
Объем накопителя | 160 ГБайт |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Характеристики оптических накопителей информации [1] | |
Форм-фактор | внутренний |
Тип оптического привода | DVD RW |
Поддерживаемые форматы носителей | CD-R, CD-RW, DVD DL, DVD RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
Характеристики накопителей информации CardReader [1] | |
Тип размещения картридера | internal |
Форматы карт памяти | MMC, MS, MS Pro, SD, XD |
Характеристики устройств ввода/вывода звука [1] | |
Количество каналов | 5.1 |
Мощность RMS | 3 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Система объёмного звучания | Стерео |
Управление звуком | с клавиатуры |
Микрофон | + |
Характеристики камеры [1] | |
Тип | internal |
Максимальное разрешение | SXGA (1280x1024) |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый, Серебристый |
Разъёмы - их тип и количество [1] | |
Входы | AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, Гнездо для микрофона, Для наушников |
iEEE1394 Port (4 pin) | 1 |
USB 2.0 | 3 шт |
Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL |
Слот для PC CardBus | PCI Express (54 мм) |
Набор устройств ввода информации [1] | |
Клавиатура | 86 клавиш |
Буквы на клавиатуре | Английские, Русские |
Touchpad | Flat Type, Scroll Scope |
Набор сетевых устройств и их параметры [1] | |
Факс/модем | 56Kbps / V.92 |
Стандарт проводной сети | 1000/100/10 |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 abgn |
Тип адаптера Bluetooth | 2.0 |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Время автономной работы не более | 3 ч |
Емкость батареи | 2600 мАч |
Количество ячеек в батарее | 6 шт |
Мощность адаптера питания | 90 Вт |
Встроенные средства безопасности [1] | |
Аппаратные средства | TPM (Trusted Platform Module), Биометрический датчик FingerChip |
Программные средства | пароль BIOS, пароль Windows |
Физические средства | Разъем Kensington Lock |
Дополнительные принадлежности [1] | |
Мышь | + |
Сумка | + |
Перечень материалов используемых в изделии [1] | |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 332 мм |
Высота | 35 мм |
Глубина | 240 мм |
Ширина в упаковке | 413 мм |
Высота в упаковке | 148 мм |
Глубина в упаковке | 335 мм |
Вес | 2.2 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.