Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Холодильник: Отдельностоящий Снизу Двухкамерный Электронный 440 л 311 л 129 л No Frost;
Морозилка: 129 л;
Цвет: Серебристый;
Размер/вес: 700 мм 2030 мм 667 мм
Варианты доставки
Условия
Оплата
| Товар | |
| Производитель изделия | Siemens |
| Модель | KG49NAIBT |
| Код от производителя | KG49NAIBT |
| Дополнительно | |
| Описание | Холодильник SIEMENS KG49NAIBT, SIEMENS, KG49NAIBT |
| Характеристики холодильника | |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип управления | Электронный |
| Общий объём холодильника | 440 л |
| Объём холодильной камеры | 311 л |
| Объём морозильной камеры | 129 л |
| Отделение для овощей | + л |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Дисплей | + |
| Климатический класс | SN-T |
| Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | Есть |
| Автономное сохранение холода | 21 ч |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Звуковая сигнализация открытой двери холодильной камеры | + |
| Холодильное отделение | |
| Количество полок в холодильнике | 4 |
| Количество полок в двери | 4 |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Отделение для фруктов и овощей | + |
| Отделение для больших бутылок | + |
| Лоток для яиц | + |
| Освещение холодильной камеры | + |
| Полка для хранения бутылок | в дверях |
| Морозильное отделение | |
| Расположение | Встраиваемая |
| Количество отделений | 3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | Сенсорне |
| Класс | **** |
| Климатический класс | SN-T |
| Разморозка | Автоматическая |
| Система разморозки | No Frost |
| Объем | 129 л |
| Полезный объем | 129 л |
| Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | + |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Количество корзин морозильной камеры | 3 |
| Цвет изделия | |
| Цвет изделия | Серебристый |
| Безопасность/Защита | |
| Сигнал открытой двери | + |
| Электропитание | |
| Класс энергопотребления | B |
| Годовое энергопотребление | 142 кВтч/год |
| Габариты (ШВГ) / вес | |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 2030 мм |
| Глубина | 667 мм |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.