Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Nec MultiSync 2470WNX LCD2470WNX; Дисплей: ЖК 24" S-PVA 1920x1200; Цвет: Белый; Разъёмы: AC, D-sub, DVI-D; Аксессуары: VESA
Варианты доставки
Условия
Оплата
| Производитель / Модель / Код [1] | |
| Производитель изделия | Nec |
| Модель | MultiSync 2470WNX |
| Код от производителя | LCD2470WNX |
| Характеристики экрана [1] | |
| Тип экрана | ЖК |
| Диагональ экрана | 24 " |
| Тип матрицы экрана | S-PVA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x1200 |
| Разрешение экрана | 640x480, 720x400, 800x600, 832x624, 1024x768, 1152x864, 1152x870, 1280x1024, 1280x960, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200 |
| Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Угол обзора по горизонтали | 176 ° |
| Угол обзора по вертикали | 176 ° |
| Время отклика | 6 мс |
| Время отклика замерялось при переходе | от серого к серому |
| Угол обзора замерен при контрастности | 10:1 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Максимальное количество цветов | 24 бит |
| Шаг пикселей | 0,27 мм |
| Производитель матрицы | Samsung |
| Строчная развертка (min) | 31,5 кГц |
| Строчная развертка (max) | 93,8 кГц |
| Частота обновления | 85 Гц |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Белый |
| Разъёмы - их тип и количество [1] | |
| Входы | AC, D-sub, DVI-D |
| USB 2.0 | 4 шт |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| В рабочем режиме | 92 Вт |
| В режиме ожидания | 2 Вт |
| Автовольтаж | 220-240 Вольт |
| Технологии управления питанием | Energy Star |
| Адаптер питания | встроенный |
| Програмное обеспечение [1] | |
| Утилиты | NaViSet. NaViSet Administrator |
| Встроенные средства безопасности [1] | |
| Стандарты безопасности/ Эргономика | CE, CSA, Energy Star, FCC Class B, GEEA/Energy Label, ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II), MPR II, MPR III, RoHS, TCO 03, TUV ERGONOMIE, TUV GS, ГОСТ-Р |
| Физические средства | Разъем Kensington Lock |
| Дополнительные принадлежности [1] | |
| Кабель сигнальный | DVI-D - DVI-D, USB 2.0 (AM/BM), VGA-VGA |
| Кабель питания | + |
| Тип монтажа | VESA |
| Перечень материалов используемых в изделии [1] | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина (с подставкой) | 559 мм |
| Высота (с подставкой) | 420 мм |
| Глубина (с подставкой) | 270 мм |
| Вес с подставкой | 12.4 кг |
| Ширина рамки | 19.3 мм |
| Рабочая среда [1] | |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 5 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 35 °C |
| Рабочая среда (минимальная влажность) | 30 % |
| Рабочая среда (максимальная влажность) | 80 % |
| Эргономика [1] | |
| Регулировка подставки по высоте | 110 мм |
| Расположение кабелей | Скрытое |
| Наклон экрана (на себя) | 5 ° |
| Наклон экрана (от себя) | 30 ° |
| Поворот влево | 170 ° |
| Поворот вправо | 170 ° |
| Поворот в портретный режим | + |
| Возможности меню | Автонастройка, Выбор языка, Информация о мониторе, Контрастность, Контроль цветовой температуры, Точная настройка (аналог), Управление питанием, Яркость |
| Примечание | (ErgoDesign, TORO Design) |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
| Производитель / Модель / Код [1] | |
| Производитель изделия | Nec |
| Модель | MultiSync 2470WNX |
| Код от производителя | LCD2470WNX |
| Характеристики экрана [1] | |
| Тип экрана | ЖК |
| Диагональ экрана | 24 " |
| Тип матрицы экрана | S-PVA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x1200 |
| Разрешение экрана | 640x480, 720x400, 800x600, 832x624, 1024x768, 1152x864, 1152x870, 1280x1024, 1280x960, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200 |
| Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Угол обзора по горизонтали | 176 ° |
| Угол обзора по вертикали | 176 ° |
| Время отклика | 6 мс |
| Время отклика замерялось при переходе | от серого к серому |
| Угол обзора замерен при контрастности | 10:1 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Максимальное количество цветов | 24 бит |
| Шаг пикселей | 0,27 мм |
| Производитель матрицы | Samsung |
| Строчная развертка (min) | 31,5 кГц |
| Строчная развертка (max) | 93,8 кГц |
| Частота обновления | 85 Гц |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Белый |
| Разъёмы - их тип и количество [1] | |
| Входы | AC, D-sub, DVI-D |
| USB 2.0 | 4 шт |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| В рабочем режиме | 92 Вт |
| В режиме ожидания | 2 Вт |
| Автовольтаж | 220-240 Вольт |
| Технологии управления питанием | Energy Star |
| Адаптер питания | встроенный |
| Програмное обеспечение [1] | |
| Утилиты | NaViSet. NaViSet Administrator |
| Встроенные средства безопасности [1] | |
| Стандарты безопасности/ Эргономика | CE, CSA, Energy Star, FCC Class B, GEEA/Energy Label, ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II), MPR II, MPR III, RoHS, TCO 03, TUV ERGONOMIE, TUV GS, ГОСТ-Р |
| Физические средства | Разъем Kensington Lock |
| Дополнительные принадлежности [1] | |
| Кабель сигнальный | DVI-D - DVI-D, USB 2.0 (AM/BM), VGA-VGA |
| Кабель питания | + |
| Тип монтажа | VESA |
| Перечень материалов используемых в изделии [1] | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина (с подставкой) | 559 мм |
| Высота (с подставкой) | 420 мм |
| Глубина (с подставкой) | 270 мм |
| Вес с подставкой | 12.4 кг |
| Ширина рамки | 19.3 мм |
| Рабочая среда [1] | |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 5 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 35 °C |
| Рабочая среда (минимальная влажность) | 30 % |
| Рабочая среда (максимальная влажность) | 80 % |
| Эргономика [1] | |
| Регулировка подставки по высоте | 110 мм |
| Расположение кабелей | Скрытое |
| Наклон экрана (на себя) | 5 ° |
| Наклон экрана (от себя) | 30 ° |
| Поворот влево | 170 ° |
| Поворот вправо | 170 ° |
| Поворот в портретный режим | + |
| Возможности меню | Автонастройка, Выбор языка, Информация о мониторе, Контрастность, Контроль цветовой температуры, Точная настройка (аналог), Управление питанием, Яркость |
| Примечание | (ErgoDesign, TORO Design) |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.