Описание Canon PowerShot SX10 IS 2665B002
Canon добавила в свою серию компактных цифровых фотокамер PowerShot новую мощную модель.
Заказы через корзину принимаются круглосуточно.
Код товара: 1542
| Общая информация | |
| Бренд | Canon |
| Модель | PowerShot SX10 IS |
| Код производителя | 2665B002 |
| Датчик изображения | |
| Тип датчика | CCD |
| Число эффективных пикселей | 10 млн пикселей |
| Тип цветового фильтра | Основные цвета |
| Максимальное разрешение снимка | 3648 × 2736 |
| Процессор обработки изображения | |
| Тип | DIGIC 4 с технологией iSAPS |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 5,0 – 100,0 мм |
| Диафрагма | f/2,8 – f/5,7 |
| Количество элементов конструкции | 13 |
| Количество групп конструкции | 11 |
| Количество двусторонних асферических элементов конструкции | 1 |
| Количество односторонних асферических элементов конструкции | 1 |
| Стабилизатор изображения | Подвижная корректирующая линза |
| Оптический Зум | 20 x |
| Цифровой Зум | 4 x |
| Интеллектуальный Зум | 18 x |
| Фокусировка | |
| Тип | TTL |
| Режимы фокусировки | AiAF (технология распознавания лиц / 9-точечная автофокусировка). 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром или на выбранное лицо) |
| Тип автофокусировки | Непрырывная, Покадровый, Сервомодуль AF |
| Выбор точки автофокусировки | Маленькая, Обычная |
| Возможность фиксации по размеру и отключению | + |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки | + |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0 см |
| Ручная фокусировка | + |
| Брекетинг фокусировки | + |
| Управление установкой экспозиции | |
| Режимы замера | Оценочный замер, Точечный замер, Центрально-взвешенный интегральный замер |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | + |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг автоэкспозиции | 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность ISO | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Затвор | |
| Тип | Электронный |
| Заводская выдержка | 1/8 - 1/3200 с |
| Баланс Белого | |
| Тип | TTL |
| Настройка | Автоматический режим (в т.ч. баланс белого при распознавании лиц), Вспышка, Высокотемпературная флуоресцентная лампа, Дневной свет, Лампа накаливания, Облачно, Пользовательские установки, Ручной, Флуоресцентная лампа |
| Видоискатель | |
| Видоискатель | EVF |
| Подстройка диоптрий | + |
| Дисплей | |
| Тип экрана | ЖК |
| Диагональ экрана | 2.5 " |
| Разрешение экрана | 640 x 350 |
| Покрытие матрицы | Глянцевое |
| Вспышка | |
| Режим вспышки | E-TTL |
| Режимы | Автоматический, Ручной |
| Низкоскоростная синхронизация | + |
| Устранение эффекта "красных глаз" | + |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой | Функция распознавания лиц |
| Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой | + |
| Ведущее число вспышки | 5.2 м |
| Синхронизация по второй шторке | + |
| Внешняя вспышка | HF-DC1 |
| Съёмка | |
| Режимы | Cъёмка в помещении, ISO 3200, Автоматический, Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, Аквариум, Дети и животные, Заход солнца, Листва, Ночная съёмка, Особая сцена, Пляж, Подводная съёмка, Программная автоэкспозиция, Режим акцентирования цветом, Режим замены цвета, Режим записи видеоклипа, Режим съёмки панорам, Ручной, Снег, Спорт, Фейерверк, Цифровая макросъемка |
| Эффекты изображения | Живые цвета, Затемнение тона кожи, Нейтральный, Ограниченная пользовательская установка цвета, Осветление тона кожи, Позитивная пленка, Пользовательский, Сепия, Чёрно-белый, Ярко-зелёный, Ярко-красный, Ярко-синий |
| Способы съёмки | FaceSelf-timer, непрерывная, покадровая, таймер |
| Формат файла | |
| Максимальная длина видеоклипа по времени | 60 мин |
| Сжатие | Нормальный режим, Сверхчеткий режим, Четкий режим |
| Разрешение | 1600 x 1200, 2272 x 1704, 2816 x 2112, 3648 x 2736 |
| Аудиофайлы | Волна |
| Форматы записи | AVI, JPEG, MOV |
| Стандарт EXIF | + |
| Прямая печать | |
| Связь с принтером | Canon Inkjet, Canon SELPHY, DPOF, SELPHY CP, SELPHY ES |
| Совместимость | +, PictBridge |
| Дополнительные характеристики | |
| Пользовательские функции | Настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов, Отображение даты на изображении формата открытки |
| Персональные функции | функция маркировки изображений |
| Функция устранения эффекта «красных глаз» | + |
| Отображение гистограммы | + |
| Звуковые комментарии фотографий | 60 с/кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации | + |
| Минимальное значение таймера | 2 с |
| Максимальное значение таймера | 10 с |
| Языки меню | Английский, Арабский, Венгерский, Голландский, Греческий, Датский, Испанский, Итальянский, Китайский (традиционный), Китайский (упрощенный), Корейский, Немецкий, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Тайский, Турецкий, Украинский, Фарси, Финский, Французский, Чешский, Шведский, Японский |
| CardReader | |
| Форматы карт памяти | HC MMCplus, MMC, MMC Plus, SD, SDHC |
| Программное обеспечение | |
| Утилиты | ZoomBrowser EX. ImageBrowser. PhotoStitch |
| Совместимость с PC/Macintosh | Mac OS X v10.3 - 10.4, Vista, Windows 2000 SP4, XP SP2 |
| Разъёмы | |
| Выходы | S-Video |
| mini USB (MTP) | + |
| mini USB (PTP) | + |
| USB 2.0 | 1 шт |
| Электропитание | |
| Модель батареи | NB4-300 |
| Ресурс работы батареи | 720 мин |
| Ресурс работы батареи | 340 снимков |
| Дополнительные принадлежности | |
| Аккумуляторы/Батарейки | 4 |
| Зарядное устройство | + |
| Кабель AV | + |
| Кабель USB | + |
| Ремешок для камеры | + |
| Футляр | DCC-800 |
| Цвет изделия | |
| Цвет изделия | Чёрный |
| Материал корпуса | |
| Материал корпуса | Металл |
| Габариты (ШВГ) / вес | |
| Ширина | 124 мм |
| Высота | 88.3 мм |
| Глубина | 86.9 мм |
| Вес | 0.56 кг |
| Рабочая среда | |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 0 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 50 °C |
| Рабочая среда (минимальная влажность) | 10 % |
| Рабочая среда (максимальная влажность) | 90 % |
0 отзывов
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Информация на странице носит ознакомительный характер.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у сотрудников магазина.
Топ продаж
Топ продаж