Описание Haier HSR3918ENPB
Haier HSR3918ENPB HSR3918ENPB; Холодильник: Отдельностоящий Сбоку Side by Side Электронный 614 л 347 л 167 л No Frost; Морозилка: 177 л; Цвет: Чёрный; Размер/вес: 908 мм 1775 мм 647 мм 94 кг
Заказы через корзину принимаются круглосуточно.
Код товара: 735323
| Общая информация | |
| Бренд | Haier |
| Модель | HSR3918ENPB |
| Код производителя | HSR3918ENPB |
| Дополнительно | |
| Описание | ХОЛОДИЛЬНИК Haier HSR3918ENPB |
| Характеристики холодильника | |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Тип управления | Электронный |
| Общий объём холодильника | 614 л |
| Объём холодильной камеры | 347 л |
| Объём морозильной камеры | 167 л |
| Отделение для овощей | + л |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Дисплей | LED |
| Климатический класс | SN-N-ST |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 5 ч |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Режим "Отпуск" | + |
| Звуковая сигнализация открытой двери холодильной камеры | + |
| Звуковая сигнализация открытой двери морозильной камеры | + |
| Холодильное отделение | |
| Количество полок в холодильнике | 4 |
| Количество полок в двери | 3 |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Отделение для фруктов и овощей | + |
| Лоток для яиц | + |
| Освещение холодильной камеры | + |
| Полка для хранения бутылок | + |
| Морозильное отделение | |
| Расположение | Встраиваемая |
| Количество отделений | 6 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | Электронное |
| Класс | **** |
| Климатический класс | SN-N-ST |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Количество полок | 4 |
| Освещение | + |
| Разморозка | Автоматическая |
| Система разморозки | No Frost |
| Объем | 177 л |
| Полезный объем | 167 л |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Количество корзин морозильной камеры | 2 |
| Автономное сохранение холода | 5 ч |
| Цвет изделия | |
| Цвет изделия | Чёрный |
| Безопасность/Защита | |
| Сигнал открытой двери | + |
| Электропитание | |
| Энергопотребление | 0.927 кВтч |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Годовое энергопотребление | 338 кВтч/год |
| Габариты (ШВГ) / вес | |
| Ширина | 908 мм |
| Высота | 1775 мм |
| Глубина | 647 мм |
| Вес | 94 кг |
| Вес с упаковкой | 106 кг |
0 отзывов
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Информация на странице носит ознакомительный характер.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у сотрудников магазина.
Топ продаж
Возвращаем1560 грн
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж