| Товар |
| Производитель изделия | Hyundai |
| Модель | ARN24PTUAWF4/ARU24PTUAWF4 |
| Код от производителя | ARN24PTUAWF4/ARU24PTUAWF4 |
| Дополнительно |
| Описание | Кондиционеры, Hyundai ARN24PTUAWF4/ARU24PTUAWF4, Тип: спліт-система Рекомендована площа приміщення, кв.м: 70 BTU 24000 Обігрів від -7°С до 24°С Дисплей: так Пульт ДУ: так Колір корпусу: Білий WI-FI керування: Опціонально (додатковий модуль) Режим AUTO Потужність обігріву / охолодження, кВт: 6,74 / 6,45 Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год: 1,865 / 2,005 |
| Характеристики кондиционера |
| Конструкция | сплит-система |
| Тип | настенный |
| Функции | обогрев, охлаждение |
| Площадь помещения | 70 кв.м. |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 35 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ |
| Мощность охлаждения | 6450 Вт |
| Мощность обогрева | 6740 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2005 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1865 Вт |
| Производительность охлаждения | 22007 БТЕ/ч |
| Производительность обогрева | 22996 БТЕ/ч |
| Тип хладагента | R 32 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина внешнего блока | 853 мм |
| Высота внешнего блока | 602 мм |
| Глубина внешнего блока | 349 мм |
| Рабочая среда |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 15 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 43 °C |
| Цвет изделия |
| Цвет изделия | Белый |