Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
MSI Megabook S262 S262-651UA; CPU: Intel Core 2 Duo Mobile T5600 2шт 1.83ГГц; Материнская плата: Intel 945GM Express; RAM: DDR2 SDRAM; Дисплей: ЖК 12.1" 1280x800; Video: Intel GMA 950 32МБайт; SSD/HDD: 1шт 2,5; ODD: DVD RW; Цвет: Серебристый; Разъёмы: AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S/PDIF, Гнездо для микрофона, Для наушников
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | MSI |
Модель | Megabook S262 |
Код от производителя | S262-651UA |
Характеристики процессора [1] | |
Производитель процессора | Intel |
Код заказа в штучной упаковке | BX80537T5600 |
Код заказа в OEM упаковке | LF80537GF0342M |
Серия процессора | Core 2 Duo Mobile |
Модель процессора | T5600 |
Количество ядер | 2 шт |
Базовая частота процессора | 1.83 ГГц |
Кэш-память L1 | 128 кБайт |
Кэш-память L2 | 2 МБайт |
Частота системной шины (Bus Speed) | 667 МГц |
Множитель | 11 |
Нормы технологического процесса (Manufacturing Technology) | 65 нм |
Core Stepping | B2 |
Термопакет (TDP) | 34 Вт |
Максимальная рабочая температура (Thermal Specification) | 100 °С |
Напряжение питания (VID Voltage Range) | 1.0375 - 1.30 Вольт |
Технологии и наборы SIMD-инструкций | Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit, Intel SpeedStep, Intel Virtualization Technology, Intel® EM64T, MMX Technology, SSE, SSE2, SSE3 |
Характеристики платформы [1] | |
Название платформы | Intel Centrino |
Чипсет | Intel 945GM Express |
Характеристики оперативной памяти [1] | |
Количество модулей памяти в упаковке | 1 шт |
Объем модуля памяти | 1024 МБайт |
Формфактор памяти | 200-pin SO-DIMM |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Эффективная частота | 667 МГц |
Стандарт памяти | PC2-5300 |
Эффективная пропускная способность | 5300 МБайт/с |
Количество слотов | 2 шт |
Максимальный объем | 2 ГБайт |
Характеристики экрана [1] | |
Тип экрана | ЖК |
Диагональ экрана | 12.1 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Максимальное разрешение экрана | 1280x800 |
Время отклика | 8 мс |
Яркость | 200 кд/м² |
Максимальное количество цветов | 24 бит |
Покрытие матрицы | Антибликовое |
Характеристики видеоподсистемы [1] | |
Производитель видеокарты | Intel |
Семейство видеокарты | GMA |
Модель видеокарты | 950 |
Объем памяти видеокарты (физический) | 32 МБайт |
Объем памяти максимальный | 256 МБайт |
Тип памяти | DDR2 |
Частота ядра | 400 МГц |
Частота памяти | 533 МГц |
Memory Interface | 64 бит |
Stream Processors | 4 шт |
Shader Clock | 400 МГц |
Количество GPU | 1 шт |
Количество ядер у GPU | 1 шт |
Характеристики накопителей SSD/HDD [1] | |
Количество накопителей | 1 шт |
Формат накопителя | 2,5 |
Интерфейс подключения накопителя | PATA |
Объем накопителя | 120 ГБайт |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Характеристики оптических накопителей информации [1] | |
Форм-фактор | внутренний |
Тип оптического привода | DVD RW |
Поддерживаемые форматы носителей | CD-R, CD-RW, DVD DL, DVD RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
Характеристики накопителей информации CardReader [1] | |
Тип размещения картридера | internal |
Форматы карт памяти | MMC, MS, SD |
Характеристики устройств ввода/вывода звука [1] | |
Количество каналов | 5.1 |
Мощность RMS | 3 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Система объёмного звучания | Стерео |
Управление звуком | с клавиатуры |
Микрофон | + |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Серебристый |
Разъёмы - их тип и количество [1] | |
Входы | AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S/PDIF, Гнездо для микрофона, Для наушников |
iEEE1394 Port (4 pin) | 1 |
USB 2.0 | 3 шт |
Слот для PC CardBus | PCI Express (54 мм) |
Набор устройств ввода информации [1] | |
Клавиатура | 87 клавиш |
Буквы на клавиатуре | Английские, Русские |
Touchpad | Flat Type, Scroll Scope |
Набор сетевых устройств и их параметры [1] | |
Факс/модем | 56Kbps / V.92 |
Стандарт проводной сети | 1000/100/10 |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 abg |
Тип адаптера Bluetooth | 2.0 |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Потребляемая мощность | 65 Вт |
Емкость батареи | 4400 мАч |
Количество ячеек в батарее | 4 шт |
Технологии управления питанием | Energy Star |
Мощность адаптера питания | 65 Вт |
Встроенные средства безопасности [1] | |
Программные средства | пароль BIOS, пароль Windows |
Физические средства | Разъем Kensington Lock |
Перечень материалов используемых в изделии [1] | |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 303 мм |
Высота | 30 мм |
Глубина | 225 мм |
Вес | 1.95 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | MSI |
Модель | Megabook S262 |
Код от производителя | S262-651UA |
Характеристики процессора [1] | |
Производитель процессора | Intel |
Код заказа в штучной упаковке | BX80537T5600 |
Код заказа в OEM упаковке | LF80537GF0342M |
Серия процессора | Core 2 Duo Mobile |
Модель процессора | T5600 |
Количество ядер | 2 шт |
Базовая частота процессора | 1.83 ГГц |
Кэш-память L1 | 128 кБайт |
Кэш-память L2 | 2 МБайт |
Частота системной шины (Bus Speed) | 667 МГц |
Множитель | 11 |
Нормы технологического процесса (Manufacturing Technology) | 65 нм |
Core Stepping | B2 |
Термопакет (TDP) | 34 Вт |
Максимальная рабочая температура (Thermal Specification) | 100 °С |
Напряжение питания (VID Voltage Range) | 1.0375 - 1.30 Вольт |
Технологии и наборы SIMD-инструкций | Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit, Intel SpeedStep, Intel Virtualization Technology, Intel® EM64T, MMX Technology, SSE, SSE2, SSE3 |
Характеристики платформы [1] | |
Название платформы | Intel Centrino |
Чипсет | Intel 945GM Express |
Характеристики оперативной памяти [1] | |
Количество модулей памяти в упаковке | 1 шт |
Объем модуля памяти | 1024 МБайт |
Формфактор памяти | 200-pin SO-DIMM |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Эффективная частота | 667 МГц |
Стандарт памяти | PC2-5300 |
Эффективная пропускная способность | 5300 МБайт/с |
Количество слотов | 2 шт |
Максимальный объем | 2 ГБайт |
Характеристики экрана [1] | |
Тип экрана | ЖК |
Диагональ экрана | 12.1 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Максимальное разрешение экрана | 1280x800 |
Время отклика | 8 мс |
Яркость | 200 кд/м² |
Максимальное количество цветов | 24 бит |
Покрытие матрицы | Антибликовое |
Характеристики видеоподсистемы [1] | |
Производитель видеокарты | Intel |
Семейство видеокарты | GMA |
Модель видеокарты | 950 |
Объем памяти видеокарты (физический) | 32 МБайт |
Объем памяти максимальный | 256 МБайт |
Тип памяти | DDR2 |
Частота ядра | 400 МГц |
Частота памяти | 533 МГц |
Memory Interface | 64 бит |
Stream Processors | 4 шт |
Shader Clock | 400 МГц |
Количество GPU | 1 шт |
Количество ядер у GPU | 1 шт |
Характеристики накопителей SSD/HDD [1] | |
Количество накопителей | 1 шт |
Формат накопителя | 2,5 |
Интерфейс подключения накопителя | PATA |
Объем накопителя | 120 ГБайт |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Характеристики оптических накопителей информации [1] | |
Форм-фактор | внутренний |
Тип оптического привода | DVD RW |
Поддерживаемые форматы носителей | CD-R, CD-RW, DVD DL, DVD RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
Характеристики накопителей информации CardReader [1] | |
Тип размещения картридера | internal |
Форматы карт памяти | MMC, MS, SD |
Характеристики устройств ввода/вывода звука [1] | |
Количество каналов | 5.1 |
Мощность RMS | 3 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Система объёмного звучания | Стерео |
Управление звуком | с клавиатуры |
Микрофон | + |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Серебристый |
Разъёмы - их тип и количество [1] | |
Входы | AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S/PDIF, Гнездо для микрофона, Для наушников |
iEEE1394 Port (4 pin) | 1 |
USB 2.0 | 3 шт |
Слот для PC CardBus | PCI Express (54 мм) |
Набор устройств ввода информации [1] | |
Клавиатура | 87 клавиш |
Буквы на клавиатуре | Английские, Русские |
Touchpad | Flat Type, Scroll Scope |
Набор сетевых устройств и их параметры [1] | |
Факс/модем | 56Kbps / V.92 |
Стандарт проводной сети | 1000/100/10 |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 abg |
Тип адаптера Bluetooth | 2.0 |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Потребляемая мощность | 65 Вт |
Емкость батареи | 4400 мАч |
Количество ячеек в батарее | 4 шт |
Технологии управления питанием | Energy Star |
Мощность адаптера питания | 65 Вт |
Встроенные средства безопасности [1] | |
Программные средства | пароль BIOS, пароль Windows |
Физические средства | Разъем Kensington Lock |
Перечень материалов используемых в изделии [1] | |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 303 мм |
Высота | 30 мм |
Глубина | 225 мм |
Вес | 1.95 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.