Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
STEBA MX 3 MX 3
3199 грнAMD Ryzen 9 5950X (Cooler Not Included!) 100-100000059WOF
13395 грнHynix So-Dimm DDR3 2GB 1600MHz CL11 HMT425S6AFR6C-PB
257 грнViewsonic 24' Full HD 100Hz Monitor VA2406-H
4448 грнG.Skill Ripjaws S5 White DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz CL30 Kit F5-6000J3040F16GX2-RS5W
4576 грн608 грн
22587 грн
Acer X34Xbmiiphuzx UM.CXXEE.X01
43271 грнSamsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWCEUC) White SM-A266BZWCEUC
10744 грнKingston FURY Beast Black RGB EXPO DDR5 8GB 5200Mhz CL36 KF552C36BBEA-8
1544 грнВозвращаем
450 грн
Ventolux HG L7 CEST (X); Характеристика варочной поверхности: + 4 Встраиваемая Квадрат Фронтальное Газовая Механический +; Цвет: Нержавеющая сталь; Габариты (ШхВхГ и вес): 590мм 50мм 522мм 590мм 50мм 470мм
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Ventolux |
Модель | HG L7 CEST (X) |
Код от производителя | HG L7 CEST (X) |
Характеристика варочной поверхности [1] | |
Газ-контроль конфорок | + |
Количество конфорок | 4 |
Материал рабочей поверхности | Нержавеющая сталь |
Материал решёток варочной поверхности | Чугун |
Расположение | Встраиваемая |
Расположение конфорок | Квадрат |
Расположение элементов управления | Фронтальное |
Тип варочной поверхности | Газовая |
Тип управления варочной поверхности | Механический |
Тип установки варочной поверхности | Независимая |
Электроподжиг варочной поверхности | + |
Характеристика конфорки [1] | |
Расположение | Левая передняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 3.3 кВт |
Диаметр | 93 мм |
Характеристика конфорки [2] | |
Расположение | Левая задняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 1.75 кВт |
Диаметр | 65 мм |
Характеристика конфорки [3] | |
Расположение | Правая передняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 1 кВт |
Диаметр | 50 мм |
Характеристика конфорки [4] | |
Расположение | Правая задняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 1.75 кВт |
Диаметр | 65 мм |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Нержавеющая сталь |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 590 мм |
Высота | 50 мм |
Глубина | 522 мм |
Встраиваемая ширина | 590 мм |
Встраиваемая высота | 50 мм |
Встраиваемая глубина | 470 мм |
Ширина в упаковке | 560 мм |
Высота в упаковке | 650 мм |
Глубина в упаковке | 175 мм |
Вес | 8.65 кг |
Вес с упаковкой | 10.45 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Ventolux |
Модель | HG L7 CEST (X) |
Код от производителя | HG L7 CEST (X) |
Характеристика варочной поверхности [1] | |
Газ-контроль конфорок | + |
Количество конфорок | 4 |
Материал рабочей поверхности | Нержавеющая сталь |
Материал решёток варочной поверхности | Чугун |
Расположение | Встраиваемая |
Расположение конфорок | Квадрат |
Расположение элементов управления | Фронтальное |
Тип варочной поверхности | Газовая |
Тип управления варочной поверхности | Механический |
Тип установки варочной поверхности | Независимая |
Электроподжиг варочной поверхности | + |
Характеристика конфорки [1] | |
Расположение | Левая передняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 3.3 кВт |
Диаметр | 93 мм |
Характеристика конфорки [2] | |
Расположение | Левая задняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 1.75 кВт |
Диаметр | 65 мм |
Характеристика конфорки [3] | |
Расположение | Правая передняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 1 кВт |
Диаметр | 50 мм |
Характеристика конфорки [4] | |
Расположение | Правая задняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 1.75 кВт |
Диаметр | 65 мм |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Нержавеющая сталь |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 590 мм |
Высота | 50 мм |
Глубина | 522 мм |
Встраиваемая ширина | 590 мм |
Встраиваемая высота | 50 мм |
Встраиваемая глубина | 470 мм |
Ширина в упаковке | 560 мм |
Высота в упаковке | 650 мм |
Глубина в упаковке | 175 мм |
Вес | 8.65 кг |
Вес с упаковкой | 10.45 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.