Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Nexen N'Fera RU1 N'Fera RU1 235/50 R18 101Y
5553 грнMatador MP62 All Weather Evo MP62 All Weather Evo 185/65 R15 88T
2657 грнRoadstone Roadian CT8 Roadian CT8 225/70 R15C 112/110R
3727 грнMichelin Pilot Alpin PA4 Pilot Alpin PA4 285/35 R20 104W XL
15427 грнBarum Bravuris 5HM Bravuris 5HM 255/45 R19 104Y XL
6753 грнModecom Modecom Volcano RGB Prometheus 7.1 USB Black S-MC-899-PROMETHEUS-100
1901 грнWMF Aroma Coffee Mak. Glass 412270011
3189 грнHankook Winter I*Cept LV RW12 Winter I*Cept LV RW12 205/65 R15C 102/100T
4882 грнMatador Hectorra 5 Hectorra 5 225/45 R17 94Y XL
3215 грнSunny NU025 NU025 235/60 R18 107V XL
3433 грнKleber Transalp 2 Plus Transalp 2 Plus 225/65 R16C 112/110R
6010 грн94467 грн
Sencor SVC 1015TQ SVC 1015TQ
4863 грнWindforce Catchfors VAN A/S Catchfors VAN A/S 195/60 R16C 99/97H
2564 грнMSI Thin 15 B12UC Custom Cosmos Gray B12UC-1621XPL|5M232
34975 грнGrifon DF-143W; Характеристика холодильника: Отдельностоящий Вверху Двухкамерный Механический 205л 168л 37л Статическая; Морозильное отделение: 37л; Цвет: Белый; Габариты (ШхВхГ и вес): 545мм 1430мм 580мм 38кг
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Grifon |
Модель | DF-143W |
Код от производителя | DF-143W |
Временное описание [1] | |
Описание | Холодильник, Grifon, Холодильник Grifon DF-143W |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Вверху |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Механический |
Общий объём холодильника | 205 л |
Объём холодильной камеры | 168 л |
Объём морозильной камеры | 37 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | Статическая |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Автономное сохранение холода | 20 ч |
Уровень шума | 42 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 3 |
Количество полок в двери | 3 |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Полка для хранения бутылок | + |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Встраиваемая |
Количество отделений | 1 |
Управление | Механическое |
Класс | **** |
Количество полок | 1 |
Разморозка | Ручная |
Объем | 37 л |
Полезный объем | 37 л |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Уровень шума | 42 дБ |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | А+ |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 545 мм |
Высота | 1430 мм |
Глубина | 580 мм |
Вес | 38 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Grifon |
Модель | DF-143W |
Код от производителя | DF-143W |
Временное описание [1] | |
Описание | Холодильник, Grifon, Холодильник Grifon DF-143W |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Вверху |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Механический |
Общий объём холодильника | 205 л |
Объём холодильной камеры | 168 л |
Объём морозильной камеры | 37 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | Статическая |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Автономное сохранение холода | 20 ч |
Уровень шума | 42 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 3 |
Количество полок в двери | 3 |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Полка для хранения бутылок | + |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Встраиваемая |
Количество отделений | 1 |
Управление | Механическое |
Класс | **** |
Количество полок | 1 |
Разморозка | Ручная |
Объем | 37 л |
Полезный объем | 37 л |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Уровень шума | 42 дБ |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | А+ |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 545 мм |
Высота | 1430 мм |
Глубина | 580 мм |
Вес | 38 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.