Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Midea MDRB424FGF02I; Характеристика холодильника: Отдельностоящий Снизу Двухкамерный Электронный 295л 219л 76л No Frost; Морозильное отделение: 78л; Цвет: Серебристый; Габариты (ШхВхГ и вес): 595мм 880мм 630мм 63кг
Варианты доставки
Условия
Оплата
| Производитель / Модель / Код [1] | |
| Производитель изделия | Midea |
| Модель | MDRB424FGF02I |
| Код от производителя | MDRB424FGF02I |
| Временное описание [1] | |
| Описание | Холодильник MIDEA MDRB424FGF02I, MIDEA, MDRB424FGF02I |
| Характеристика холодильника [1] | |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип управления | Электронный |
| Общий объём холодильника | 295 л |
| Объём холодильной камеры | 219 л |
| Объём морозильной камеры | 76 л |
| Отделение для овощей | + л |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Дисплей | + |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | Есть |
| Автономное сохранение холода | 15 ч |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Характеристика холодильного отделения [1] | |
| Количество полок в холодильнике | 4 |
| Количество полок в двери | 5 |
| Зона свежести | + |
| Отделение для фруктов и овощей | + |
| Полка для хранения бутылок | в дверях |
| Характеристика морозильного отделения [1] | |
| Расположение | Встраиваемая |
| Количество отделений | 3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | Электронное |
| Класс | **** |
| Разморозка | Автоматическая |
| Система разморозки | No Frost |
| Объем | 78 л |
| Полезный объем | 78 л |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | + |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Количество корзин морозильной камеры | 3 |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Серебристый |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина | 595 мм |
| Высота | 880 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Вес | 63 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
| Производитель / Модель / Код [1] | |
| Производитель изделия | Midea |
| Модель | MDRB424FGF02I |
| Код от производителя | MDRB424FGF02I |
| Временное описание [1] | |
| Описание | Холодильник MIDEA MDRB424FGF02I, MIDEA, MDRB424FGF02I |
| Характеристика холодильника [1] | |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип управления | Электронный |
| Общий объём холодильника | 295 л |
| Объём холодильной камеры | 219 л |
| Объём морозильной камеры | 76 л |
| Отделение для овощей | + л |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Дисплей | + |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | Есть |
| Автономное сохранение холода | 15 ч |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Характеристика холодильного отделения [1] | |
| Количество полок в холодильнике | 4 |
| Количество полок в двери | 5 |
| Зона свежести | + |
| Отделение для фруктов и овощей | + |
| Полка для хранения бутылок | в дверях |
| Характеристика морозильного отделения [1] | |
| Расположение | Встраиваемая |
| Количество отделений | 3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | Электронное |
| Класс | **** |
| Разморозка | Автоматическая |
| Система разморозки | No Frost |
| Объем | 78 л |
| Полезный объем | 78 л |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | + |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Количество корзин морозильной камеры | 3 |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Серебристый |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина | 595 мм |
| Высота | 880 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Вес | 63 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.