Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Silicon Power DDR3 8Gb 1600MHz CL11 SP008GBLTU160N02
724 грнSony MDR-EX15AP Blue MDREX15APBL.CE7
528 грнAsel AF-0023 (33-23 Black) AF-0023 (33-23 Black)
2976 грнBosch CMG633BS1 CMG633BS1
46038 грнMAGIO MG-578 MG-578
526 грнMAGIO MG-577 MG-577
501 грнMAGIO MG-675 MG-675
376 грнVinga CS110B 400W CS110B 400W
1059 грнBosch TWK5P480 TWK5P480
3763 грнEpson TM-T20X C31CH26052
5844 грн201 грн
185 грн
ASUS PRIME H510M-R-SI PRIME H510M-R-SI
2375 грн4649 грн
1436 грн
LIEBHERR CNsff 5203 CNsff 5203
32722 грн1650 грн
MPM 81-CJH-24 81-CJH-24
10062 грн1001 грн
54481 грн
4600 грн
7999 грн
Liberton LCH-2001P LCH-2001P
1679 грнShark FlexStyle HD440SLEU FlexStyle HD440SLEU
14031 грнShark FlexStyle HD440EU FlexStyle HD440EU
14483 грнHEINNER HC-V2681SE++ HC-V2681SE++
15767 грнPCCooler 750W (YN750) P5-YN750-G1FFBK1-EU
4567 грнGigabyte B850M DS3H B850M DS3H
6768 грнASUS ProArt PA602 Wood Edition Metal Panel Black 90DC00J0-B09020
11862 грнMidea MDRB424FGF02O; Характеристика холодильника: Отдельностоящий Снизу Двухкамерный Электронный 295л 219л 76л No Frost; Морозильное отделение: 76л; Цвет: Нержавеющая сталь; Габариты (ШхВхГ и вес): 595мм 1880мм 645мм 52кг
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Midea |
Модель | MDRB424FGF02O |
Код от производителя | MDRB424FGF02O |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Электронный |
Общий объём холодильника | 295 л |
Объём холодильной камеры | 219 л |
Объём морозильной камеры | 76 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
Климатический класс | SN-ST |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Уровень шума | 43 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 3 |
Количество полок в двери | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Лоток для яиц | + |
Освещение холодильной камеры | + |
Тип хладагента | R600a |
Полка для хранения бутылок | в дверях |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Встраиваемая |
Количество отделений | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | Электронное |
Класс | **** |
Климатический класс | SN-ST |
Разморозка | Автоматическая |
Система разморозки | No Frost |
Объем | 76 л |
Полезный объем | 76 л |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Уровень шума | 43 дБ |
Количество корзин морозильной камеры | 3 |
Хладагент | R600a |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Нержавеющая сталь |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | А+ |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 595 мм |
Высота | 1880 мм |
Глубина | 645 мм |
Ширина в упаковке | 650 мм |
Высота в упаковке | 1920 мм |
Глубина в упаковке | 690 мм |
Вес | 52 кг |
Вес с упаковкой | 57 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Midea |
Модель | MDRB424FGF02O |
Код от производителя | MDRB424FGF02O |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Электронный |
Общий объём холодильника | 295 л |
Объём холодильной камеры | 219 л |
Объём морозильной камеры | 76 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
Климатический класс | SN-ST |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Уровень шума | 43 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 3 |
Количество полок в двери | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Лоток для яиц | + |
Освещение холодильной камеры | + |
Тип хладагента | R600a |
Полка для хранения бутылок | в дверях |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Встраиваемая |
Количество отделений | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | Электронное |
Класс | **** |
Климатический класс | SN-ST |
Разморозка | Автоматическая |
Система разморозки | No Frost |
Объем | 76 л |
Полезный объем | 76 л |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Уровень шума | 43 дБ |
Количество корзин морозильной камеры | 3 |
Хладагент | R600a |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Нержавеющая сталь |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | А+ |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 595 мм |
Высота | 1880 мм |
Глубина | 645 мм |
Ширина в упаковке | 650 мм |
Высота в упаковке | 1920 мм |
Глубина в упаковке | 690 мм |
Вес | 52 кг |
Вес с упаковкой | 57 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.