Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
BARVA EU1-180-MP EU1-180-MP
504 грн
320 грн
Basf KT-CF226A KT-CF226A
995 грн
Sencor SWK 1777CH SWK 1777CH
1374 грн
431 грн
Franke CNG 611-78 TL 114.0630.471
9008 грн
Powertrac Power March A/S Power March A/S 175/70 R13 82T
1723 грн
Powercom IMP-1500AP Schuko IMP-1500AP Schuko
9702 грн
Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Gold Stainless Steel Case with Dark Cherry Sport Band MKJX3
31838 грн
Stark VC-2000-20 Li-ion (225020020) VC-2000-20 Li-ion (225020020)
5052 грн
Grunhelm GHP-5613 GHP-5613
849 грн
1513 грн
EKWB EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 - Nickel 3831109825495
547 грн
2599 грн
6186 грн
4999 грн
Samsung 43 VG-SCFA43WTBRU 43 VG-SCFA43WTBRU
1937 грн
Saturn ST-FP0078 ST-FP0078
574 грн
909 грн
22582 грн
Interlux IRWW-50MS IRWW-50MS
3632 грн
13512 грн
9804 грн
23577 грн
Midea MDRT645MTF-46; Характеристика холодильника: Отдельностоящий Вверху Двухкамерный сенсорное 466л 356л 107л No Frost; Морозильное отделение: 107л; Цвет: Серебристый; Габариты (ШхВхГ и вес): 700мм 1870мм 670мм
Варианты доставки
Условия
Оплата
| Производитель / Модель / Код [1] | |
| Производитель изделия | Midea |
| Модель | MDRT645MTF-46 |
| Код от производителя | MDRT645MTF-46 |
| Характеристика холодильника [1] | |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Вверху |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип управления | сенсорное |
| Общий объём холодильника | 466 л |
| Объём холодильной камеры | 356 л |
| Объём морозильной камеры | 107 л |
| Отделение для овощей | + л |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | Есть |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Характеристика холодильного отделения [1] | |
| Количество полок в холодильнике | 4 |
| Количество полок в двери | 6 |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Отделение для фруктов и овощей | + |
| Лоток для яиц | + |
| Освещение холодильной камеры | + |
| Полка для хранения бутылок | в дверях |
| Характеристика морозильного отделения [1] | |
| Расположение | Встраиваемая |
| Количество отделений | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | Электронное |
| Класс | **** |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Количество полок | 1 |
| Разморозка | Автоматическая |
| Система разморозки | No Frost |
| Объем | 107 л |
| Полезный объем | 107 л |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | + |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Серебристый |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 1870 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Ширина в упаковке | 755 мм |
| Высота в упаковке | 1955 мм |
| Глубина в упаковке | 710 мм |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
| Производитель / Модель / Код [1] | |
| Производитель изделия | Midea |
| Модель | MDRT645MTF-46 |
| Код от производителя | MDRT645MTF-46 |
| Характеристика холодильника [1] | |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Вверху |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип управления | сенсорное |
| Общий объём холодильника | 466 л |
| Объём холодильной камеры | 356 л |
| Объём морозильной камеры | 107 л |
| Отделение для овощей | + л |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | Есть |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Характеристика холодильного отделения [1] | |
| Количество полок в холодильнике | 4 |
| Количество полок в двери | 6 |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Отделение для фруктов и овощей | + |
| Лоток для яиц | + |
| Освещение холодильной камеры | + |
| Полка для хранения бутылок | в дверях |
| Характеристика морозильного отделения [1] | |
| Расположение | Встраиваемая |
| Количество отделений | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | Электронное |
| Класс | **** |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Количество полок | 1 |
| Разморозка | Автоматическая |
| Система разморозки | No Frost |
| Объем | 107 л |
| Полезный объем | 107 л |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Возможность перевешивания дверей | + |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Серебристый |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 1870 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Ширина в упаковке | 755 мм |
| Высота в упаковке | 1955 мм |
| Глубина в упаковке | 710 мм |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.