Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
MSI Megabook GX700 Extreme Edition GX700-015UA; CPU: Intel Core 2 Duo Mobile T7500 2шт 2.2ГГц; Материнская плата: Intel PM965 + ICH8ME; RAM: DDR2 SDRAM; Дисплей: ЖК 17" 1920x1200; Video: NVIDIA GeForce 8600M GT 256МБайт; SSD/HDD: 1шт 2,5; ODD: HD-DVD; Цвет: Чёрный; Разъёмы: AC, D-sub, HDMI-вход видео/аудио, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, Гнездо для микрофона, Для наушников
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | MSI |
Модель | Megabook GX700 Extreme Edition |
Код от производителя | GX700-015UA |
Характеристики процессора [1] | |
Производитель процессора | Intel |
Код заказа в штучной упаковке | BX80537T7500 |
Код заказа в OEM упаковке | LF80537GG0494M |
Серия процессора | Core 2 Duo Mobile |
Модель процессора | T7500 |
Количество ядер | 2 шт |
Базовая частота процессора | 2.2 ГГц |
Кэш-память L1 | 128 кБайт |
Кэш-память L2 | 4 МБайт |
Частота системной шины (Bus Speed) | 800 МГц |
Множитель | 11 |
Нормы технологического процесса (Manufacturing Technology) | 65 нм |
Core Stepping | G0 |
Термопакет (TDP) | 35 Вт |
Максимальная рабочая температура (Thermal Specification) | 100 °С |
Напряжение питания (VID Voltage Range) | 1.0375 - 1.30 Вольт |
Технологии и наборы SIMD-инструкций | Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit, Intel SpeedStep, Intel Virtualization Technology, Intel® EM64T, MMX Technology, SSE, SSE2, SSE3 |
Характеристики платформы [1] | |
Название платформы | Intel Centrino Duo |
Чипсет | Intel PM965 + ICH8ME |
Характеристики оперативной памяти [1] | |
Количество модулей памяти в упаковке | 2 шт |
Объем модуля памяти | 1024 МБайт |
Размещение модулей | 1024 + 1024 |
Формфактор памяти | 200-pin SO-DIMM |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Эффективная частота | 667 МГц |
Стандарт памяти | PC2-5300 |
Эффективная пропускная способность | 5300 МБайт/с |
Количество слотов | 2 шт |
Максимальный объем | 4 ГБайт |
Характеристики экрана [1] | |
Тип экрана | ЖК |
Диагональ экрана | 17 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Максимальное разрешение экрана | 1920x1200 |
Время отклика | 8 мс |
Яркость | 200 кд/м² |
Максимальное количество цветов | 24 бит |
Характеристики видеоподсистемы [1] | |
Производитель видеокарты | NVIDIA |
Семейство видеокарты | GeForce |
Модель видеокарты | 8600M GT |
Объем памяти видеокарты (физический) | 256 МБайт |
Объем памяти максимальный | 2302 МБайт |
Тип памяти | DDR2 |
Частота ядра | 475 МГц |
Частота памяти | 700 МГц |
Memory Interface | 128 бит |
Stream Processors | 32 шт |
Shader Clock | 950 МГц |
Количество GPU | 1 шт |
Количество ядер у GPU | 1 шт |
Характеристики накопителей SSD/HDD [1] | |
Количество накопителей | 1 шт |
Формат накопителя | 2,5 |
Интерфейс подключения накопителя | SATA |
Объем накопителя | 250 ГБайт |
Объем кеш памяти | 8 МБайт |
Характеристики оптических накопителей информации [1] | |
Форм-фактор | внутренний |
Тип оптического привода | HD-DVD |
Поддерживаемые форматы носителей | CD-R, CD-RW, DVD DL, DVD RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, HD DVD-ROM |
Характеристики накопителей информации CardReader [1] | |
Тип размещения картридера | internal |
Форматы карт памяти | MMC, MS, MS Pro, SD, XD |
Характеристики устройств ввода/вывода звука [1] | |
Количество каналов | 5.1 |
Количество динамиков | 4 |
Сабвуфер | + |
Система объёмного звучания | Dolby Home Theater, Стерео |
Управление звуком | с клавиатуры |
Микрофон | + |
Характеристики камеры [1] | |
Тип | internal |
Максимальное разрешение | SXGA (1280x1024) |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Чёрный |
Разъёмы - их тип и количество [1] | |
Входы | AC, D-sub, HDMI-вход видео/аудио, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, Гнездо для микрофона, Для наушников |
HDMI | 1 шт |
iEEE1394 Port (4 pin) | 1 |
USB 2.0 | 3 шт |
Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL |
Слот для PC CardBus | PCI Express (54 мм) |
Набор устройств ввода информации [1] | |
Клавиатура | QWERTY |
Буквы на клавиатуре | Английские, Русские |
Touchpad | Flat Type, Scroll Scope |
Набор сетевых устройств и их параметры [1] | |
Факс/модем | 56Kbps / V.92 |
Стандарт проводной сети | 1000/100/10 |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 abg |
Тип адаптера Bluetooth | 2.0 |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Время автономной работы не более | 2 ч |
Емкость батареи | 4400 мАч |
Количество ячеек в батарее | 6 шт |
Технологии управления питанием | Energy Star |
Мощность адаптера питания | 90 Вт |
Встроенные средства безопасности [1] | |
Программные средства | пароль BIOS, пароль Windows |
Физические средства | Разъем Kensington Lock |
Дополнительные принадлежности [1] | |
Мышь | + |
Сумка | рюкзак |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 395 мм |
Высота | 35 мм |
Глубина | 278 мм |
Ширина в упаковке | 465 мм |
Высота в упаковке | 270 мм |
Глубина в упаковке | 372 мм |
Вес | 3.4 кг |
Вес с упаковкой | 7.19 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | MSI |
Модель | Megabook GX700 Extreme Edition |
Код от производителя | GX700-015UA |
Характеристики процессора [1] | |
Производитель процессора | Intel |
Код заказа в штучной упаковке | BX80537T7500 |
Код заказа в OEM упаковке | LF80537GG0494M |
Серия процессора | Core 2 Duo Mobile |
Модель процессора | T7500 |
Количество ядер | 2 шт |
Базовая частота процессора | 2.2 ГГц |
Кэш-память L1 | 128 кБайт |
Кэш-память L2 | 4 МБайт |
Частота системной шины (Bus Speed) | 800 МГц |
Множитель | 11 |
Нормы технологического процесса (Manufacturing Technology) | 65 нм |
Core Stepping | G0 |
Термопакет (TDP) | 35 Вт |
Максимальная рабочая температура (Thermal Specification) | 100 °С |
Напряжение питания (VID Voltage Range) | 1.0375 - 1.30 Вольт |
Технологии и наборы SIMD-инструкций | Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit, Intel SpeedStep, Intel Virtualization Technology, Intel® EM64T, MMX Technology, SSE, SSE2, SSE3 |
Характеристики платформы [1] | |
Название платформы | Intel Centrino Duo |
Чипсет | Intel PM965 + ICH8ME |
Характеристики оперативной памяти [1] | |
Количество модулей памяти в упаковке | 2 шт |
Объем модуля памяти | 1024 МБайт |
Размещение модулей | 1024 + 1024 |
Формфактор памяти | 200-pin SO-DIMM |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Эффективная частота | 667 МГц |
Стандарт памяти | PC2-5300 |
Эффективная пропускная способность | 5300 МБайт/с |
Количество слотов | 2 шт |
Максимальный объем | 4 ГБайт |
Характеристики экрана [1] | |
Тип экрана | ЖК |
Диагональ экрана | 17 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Максимальное разрешение экрана | 1920x1200 |
Время отклика | 8 мс |
Яркость | 200 кд/м² |
Максимальное количество цветов | 24 бит |
Характеристики видеоподсистемы [1] | |
Производитель видеокарты | NVIDIA |
Семейство видеокарты | GeForce |
Модель видеокарты | 8600M GT |
Объем памяти видеокарты (физический) | 256 МБайт |
Объем памяти максимальный | 2302 МБайт |
Тип памяти | DDR2 |
Частота ядра | 475 МГц |
Частота памяти | 700 МГц |
Memory Interface | 128 бит |
Stream Processors | 32 шт |
Shader Clock | 950 МГц |
Количество GPU | 1 шт |
Количество ядер у GPU | 1 шт |
Характеристики накопителей SSD/HDD [1] | |
Количество накопителей | 1 шт |
Формат накопителя | 2,5 |
Интерфейс подключения накопителя | SATA |
Объем накопителя | 250 ГБайт |
Объем кеш памяти | 8 МБайт |
Характеристики оптических накопителей информации [1] | |
Форм-фактор | внутренний |
Тип оптического привода | HD-DVD |
Поддерживаемые форматы носителей | CD-R, CD-RW, DVD DL, DVD RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, HD DVD-ROM |
Характеристики накопителей информации CardReader [1] | |
Тип размещения картридера | internal |
Форматы карт памяти | MMC, MS, MS Pro, SD, XD |
Характеристики устройств ввода/вывода звука [1] | |
Количество каналов | 5.1 |
Количество динамиков | 4 |
Сабвуфер | + |
Система объёмного звучания | Dolby Home Theater, Стерео |
Управление звуком | с клавиатуры |
Микрофон | + |
Характеристики камеры [1] | |
Тип | internal |
Максимальное разрешение | SXGA (1280x1024) |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Чёрный |
Разъёмы - их тип и количество [1] | |
Входы | AC, D-sub, HDMI-вход видео/аудио, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, Гнездо для микрофона, Для наушников |
HDMI | 1 шт |
iEEE1394 Port (4 pin) | 1 |
USB 2.0 | 3 шт |
Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL |
Слот для PC CardBus | PCI Express (54 мм) |
Набор устройств ввода информации [1] | |
Клавиатура | QWERTY |
Буквы на клавиатуре | Английские, Русские |
Touchpad | Flat Type, Scroll Scope |
Набор сетевых устройств и их параметры [1] | |
Факс/модем | 56Kbps / V.92 |
Стандарт проводной сети | 1000/100/10 |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 abg |
Тип адаптера Bluetooth | 2.0 |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Время автономной работы не более | 2 ч |
Емкость батареи | 4400 мАч |
Количество ячеек в батарее | 6 шт |
Технологии управления питанием | Energy Star |
Мощность адаптера питания | 90 Вт |
Встроенные средства безопасности [1] | |
Программные средства | пароль BIOS, пароль Windows |
Физические средства | Разъем Kensington Lock |
Дополнительные принадлежности [1] | |
Мышь | + |
Сумка | рюкзак |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 395 мм |
Высота | 35 мм |
Глубина | 278 мм |
Ширина в упаковке | 465 мм |
Высота в упаковке | 270 мм |
Глубина в упаковке | 372 мм |
Вес | 3.4 кг |
Вес с упаковкой | 7.19 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.