Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Michelin Latitude Sport 3 Latitude Sport 3 235/55 R19 105V XL
6989 грнHifly All-turi 221 All-turi 221 175/70 R14 88T
1790 грнMichelin Pilot Alpin 5 SUV (N0) Pilot Alpin 5 SUV (N0) 275/50 R19 112V
19191 грнStarmaxx Incurro H/T ST450 Incurro H/T ST450 235/60 R18 107V XL
4018 грнTriangle IcelynX TI501 IcelynX TI501 225/60 R17 103T XL
3323 грнPowerWalker VI 2200 STL FR VI 2200 STL FR
8753 грнHansa FCMX59323 FCMX59323
16508 грнMSI MAG ARTYMIS 242C MAG ARTYMIS 242C
7897 грн4413 грн
Exceleram White Sark DDR4 8GB 3200MHz CL22 EBW4083222A
700 грн12795 грн
Perfelli HGM 61624 WH; Характеристика варочной поверхности: + 4 Встраиваемая Квадрат Фронтальное Газовая Механический +; Цвет: Белый; Габариты (ШхВхГ и вес): 610мм 44мм 510мм 560мм 44мм 490мм
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Perfelli |
Модель | HGM 61624 WH |
Код от производителя | HGM 61624 WH |
Характеристика варочной поверхности [1] | |
Газ-контроль конфорок | + |
Количество конфорок | 4 |
Материал рабочей поверхности | Эмаль |
Материал решёток варочной поверхности | Чугун |
Расположение | Встраиваемая |
Расположение конфорок | Квадрат |
Расположение элементов управления | Фронтальное |
Тип варочной поверхности | Газовая |
Тип управления варочной поверхности | Механический |
Тип установки варочной поверхности | Независимая |
Электроподжиг варочной поверхности | + |
Характеристика конфорки [1] | |
Расположение | Левая передняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 3.8 кВт |
Диаметр | 123 мм |
Характеристика конфорки [2] | |
Расположение | Левая задняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 2 кВт |
Диаметр | 75 мм |
Характеристика конфорки [3] | |
Расположение | Правая передняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 1 кВт |
Диаметр | 55 мм |
Характеристика конфорки [4] | |
Расположение | Правая задняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 2 кВт |
Диаметр | 75 мм |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 610 мм |
Высота | 44 мм |
Глубина | 510 мм |
Встраиваемая ширина | 560 мм |
Встраиваемая высота | 44 мм |
Встраиваемая глубина | 490 мм |
Ширина в упаковке | 680 мм |
Высота в упаковке | 145 мм |
Глубина в упаковке | 575 мм |
Вес | 10.4 кг |
Вес с упаковкой | 11.5 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Perfelli |
Модель | HGM 61624 WH |
Код от производителя | HGM 61624 WH |
Характеристика варочной поверхности [1] | |
Газ-контроль конфорок | + |
Количество конфорок | 4 |
Материал рабочей поверхности | Эмаль |
Материал решёток варочной поверхности | Чугун |
Расположение | Встраиваемая |
Расположение конфорок | Квадрат |
Расположение элементов управления | Фронтальное |
Тип варочной поверхности | Газовая |
Тип управления варочной поверхности | Механический |
Тип установки варочной поверхности | Независимая |
Электроподжиг варочной поверхности | + |
Характеристика конфорки [1] | |
Расположение | Левая передняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 3.8 кВт |
Диаметр | 123 мм |
Характеристика конфорки [2] | |
Расположение | Левая задняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 2 кВт |
Диаметр | 75 мм |
Характеристика конфорки [3] | |
Расположение | Правая передняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 1 кВт |
Диаметр | 55 мм |
Характеристика конфорки [4] | |
Расположение | Правая задняя |
Тип | Газовая |
Мощность | 2 кВт |
Диаметр | 75 мм |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 610 мм |
Высота | 44 мм |
Глубина | 510 мм |
Встраиваемая ширина | 560 мм |
Встраиваемая высота | 44 мм |
Встраиваемая глубина | 490 мм |
Ширина в упаковке | 680 мм |
Высота в упаковке | 145 мм |
Глубина в упаковке | 575 мм |
Вес | 10.4 кг |
Вес с упаковкой | 11.5 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.