Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Samsung DW50R4060BB; Характеристика посудомоечной машины: + А А 9 6 6 + 10л Встраиваемая Конденсационная Электронный 44дБ; Цвет: Белый
Варианты доставки
Условия
Оплата
| Производитель / Модель / Код [1] | |
| Производитель изделия | Samsung |
| Модель | DW50R4060BB |
| Код от производителя | DW50R4060BB |
| Характеристика посудомоечной машины [1] | |
| Дисплей | + |
| Звуковой сигнал | + |
| Индикация | Индикатор отсутствия ополаскивателя, Индикатор отсутствия соли |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Количество комплектов посуды | 9 |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Отсрочка старта | + |
| Программы | Автоматическая, Быстрая, Гигиена, Деликатная, Интенсивная, Экономичная |
| Расход воды на цикл мойки | 10 л |
| Расположение | Встраиваемая |
| Система сушки | Конденсационная |
| Тип управления | Электронный |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Белый |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Годовое энергопотребление | 197 кВтч/год |
| Расход электроэнергии на цикл мойки | 0.69 кВтч |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина | 450 мм |
| Высота | 815 мм |
| Глубина | 550 мм |
| Встраиваемая ширина | 450 мм |
| Встраиваемая высота | 820 мм |
| Встраиваемая глубина | 550 мм |
| Ширина в упаковке | 510 мм |
| Высота в упаковке | 885 мм |
| Глубина в упаковке | 650 мм |
| Вес | 37.5 кг |
| Вес с упаковкой | 43 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
| Производитель / Модель / Код [1] | |
| Производитель изделия | Samsung |
| Модель | DW50R4060BB |
| Код от производителя | DW50R4060BB |
| Характеристика посудомоечной машины [1] | |
| Дисплей | + |
| Звуковой сигнал | + |
| Индикация | Индикатор отсутствия ополаскивателя, Индикатор отсутствия соли |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Количество комплектов посуды | 9 |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Отсрочка старта | + |
| Программы | Автоматическая, Быстрая, Гигиена, Деликатная, Интенсивная, Экономичная |
| Расход воды на цикл мойки | 10 л |
| Расположение | Встраиваемая |
| Система сушки | Конденсационная |
| Тип управления | Электронный |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Белый |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Годовое энергопотребление | 197 кВтч/год |
| Расход электроэнергии на цикл мойки | 0.69 кВтч |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина | 450 мм |
| Высота | 815 мм |
| Глубина | 550 мм |
| Встраиваемая ширина | 450 мм |
| Встраиваемая высота | 820 мм |
| Встраиваемая глубина | 550 мм |
| Ширина в упаковке | 510 мм |
| Высота в упаковке | 885 мм |
| Глубина в упаковке | 650 мм |
| Вес | 37.5 кг |
| Вес с упаковкой | 43 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.